F8 CR Cold Milling Machine
Overzicht
Milling drum
| Number of cutting tools | 144 |
| Milling width | 2,000 mm (Standard) / 2,200 / 2,500 mm (Option) |
| Milling depth | 0 – 330 mm |
| Cutting diameter | 1,040 mm |
| Tool spacing | 18 mm |
Engine
| Maximum power @ 2,100 rpm | 571 kW |
| Emission standards | US Tier 4 / EU Stage 5 |
| Cylinders | 6 |
| Aspiration | Turbo |
| Cooling | Water |
| Displacement | 15 |
Tank capacities
| Fuel tank | 1,180 l |
| Hydraulic tank | 200 l |
| Water tank | 3,400 l |
Electrical system
| Electrical | 24 V |
Driving
| Maximum travel speed | 6 km/h |
| Working speed | 100 m/min |
Track units
| Crawler tracks, front (L × W × H) | 1,715 × 310 × 615 mm |
| Crawler tracks, back (L × W × H) | 1,310 × 715 × 615 mm |
| Track units | 4 |
| Side plate lift stroke (L / R) | L 330 / R 450 mm |
Loading material
| Primary conveyor belt width | 850 mm |
| Discharge conveyor belt width | 850 mm |
| Conveyor swing | 60° |
| Discharge conveyor belt height | 5,020 mm |
| Discharge output up to | 450 m³/h |
Transport dimensions
| Specification | Transport | Working |
|---|---|---|
| Weight | 32 t (35 sT) | 37.8 t (41 sT) |
| Length | 12950 mm (42'5") | 14750 mm (48'5") |
| with paving screed | 16750 mm (54'11") | |
| Height | 3200 mm (10'6") | 3980 mm (13') |
| Width | 2550 mm (8'4") | 2800 mm (9'2") |
| with paving screed | 3600 mm (11'9") |
Prestatiehoogtepunten
Toepassingen
Brandstofverbruik
Benefits of using Keestrack machines
Mobiele technologie
Bij Keestrack begrijpen we hoe belangrijk mobiliteit is voor eigenaren en operators, en dat komt tot uiting in het ontwerp en de constructie van onze machines. Ons doel is om de set-uptijden te minimaliseren, het totale gewicht en de afmetingen te verminderen en u zo snel mogelijk aan de slag te laten gaan.
Controle op afstand
Met grote machineparken op meerdere locaties is het essentieel dat eigenaren 24 uur per dag in realtime de locatie en status van hun machines kennen.
Aandrijfsystemen
In 1999 introduceerde Keestrack een load sensing diesel/hydraulisch aandrijfsysteem dat een brandstofbesparing van 25% opleverde ten opzichte van de concurrentie.
Brandstofverbruik
We weten dat onze klanten uitzonderlijke kracht en prestaties nodig hebben, maar ze willen ook hun brandstofkosten verlagen en hun ecologische voetafdruk verkleinen.
Kostenbesparing
De aankoopprijs is slechts een deel van de totale eigendomskosten. Gedurende de levensduur van uw investering kunnen de exploitatiekosten oplopen en uiteindelijk uw concurrentievermogen verminderen.