C7 Classifier
Résumé
| Capacity up to | 600 t |
| Weight 3-deck | 34.8 t / 38,3 sT |
| Screen box (l × w) | 5450 × 1800 mm / 17'10" x 6' |
| Feed hopper in HB450 | 8 m³ / 10 yard³ |
| Hydraulic adjustable grid angle | 13°, 14°, 18°, 24° & 28° |
| Grid opening possibilities | 100, 122, 135 & 150 mm |
Loading height
| Feeding height with tipping grid | 3060 – 3520 mm |
| Feeding height without tipping grid | 2400 mm |
| Side loading length | 4500 mm |
Available drive systems
| Diesel/hydraulic drive | • |
| ZERO drive (no combustion engine, plug-in electric) | Planned in near future |
| Beltfeeder with adjustable speed (l × w) | 3467 × 1200 mm |
| Main conveyor (l × w) | 10700 × 1200 mm |
| Screen box (l × w) | 5450 × 1800 mm |
| Upper deck area | 9.8 m² |
| Middle deck area | 9.8 m² |
| Lower deck area | 9.4 m² |
| Adjustable screen inclination | 9° – 24° |
| Standard walkway beside screenbox | Left & Right side & front |
| Standard Long Life Grease | Grease interval every 250 h |
Conveyor belts (l × w) & discharge height
| Underscreen conveyor / fine fraction | 6750 mm × 1200 mm |
| Stockpile conveyor left (middle fraction fine) | 10000 mm × 800 mm |
| Stockpile conveyor right (middle fraction coarse) | 10000 mm × 800 mm |
| Belt conveyor reversible (coarse fraction) – 3-deck | 1700 mm × 650 mm |
| Stockpile conveyor left (coarse fraction) – 3-deck | 6875 mm × 650 mm |
| Track-unit: length, total width, track shoe width | 4076, 2550, 450 mm |
| 2-speed track drive | 1.32 km/h and 2.28 km/h |
| Engine unit(s)1500/1800 RPM | 79 kW / 88 kW |
| Control | PLC – IP67 LCD screen 4.3” & remote control |
| Smart sequential auto start/stop from remote control | Yes |
Feeding & Screening
| Wear lining in hopper HB450 | 5 mm |
| Hopper extensions | Hopper extensions 13 m³ / 17 yard³ |
| Feeding width extensions (total feeding length) | 5120 mm |
| Anti clogging system | • |
| Wide range of screen media | • |
Conveyors
| Overband magnet on main conveyor | • |
| Magnetic drum and discharge chute | • |
| Belt cover on main conveyor and under screen conveyor | • |
| Telescopic conveyor for coarse fraction (l × w), on 3-deck version | 11600 mm × 650 mm |
| Tungsten scrapers on main conveyor and under screen conveyor | • |
Other Options
| Radio remote | • |
| Working lights | • |
| Fuel filling pump | • |
| Heating system for engine unit: diesel and hydraulic tank | • |
| Telematics system UMTS/GPS | • |
| Lifting eyes | • |
| Specification | Transport (3 Deck) | Working (3 Deck) |
|---|---|---|
| Weight | 34.8 t (38 sT) | |
| Length | 15,380 mm (50'5") | 17,500 mm (57'5") |
| Height | 3,430 mm (11'3") | 5,360 mm (17'7") |
| Width | 3,200 mm (10'6") | 17,800 mm (58'5") |
Points forts de la performance
Applications
Rendement énergétique
Systèmes d'entraînement disponibles
Avantages liés à l'utilisation des machines Keestrack
Une technologie mobile
Chez Keestrack, nous savons à quel point la mobilité est importante pour les propriétaires et les exploitants, et cela se reflète dans la conception et la fabrication de nos machines. Notre objectif est de réduire au minimum les temps de mise en place, d'alléger le poids et d'encombrer le moins possible, afin que vous puissiez être opérationnel le plus rapidement possible.
Surveillance à distance
Avec des flottes importantes et de nombreux sites en activité, il est essentiel que les propriétaires connaissent la localisation et l'état de leurs machines en temps réel, 24 heures sur 24.
Systèmes d'entraînement
En 1999, Keestrack a lancé un système d'entraînement diesel-hydraulique à détection de charge qui a permis de réaliser une économie de carburant de 25 % par rapport à la concurrence.
Rendement de carburant
Nous savons que nos clients ont besoin d'une puissance et de performances exceptionnelles, mais ils souhaitent également réduire leurs dépenses en carburant et leur empreinte écologique.
Réduction des coûts
Le prix d'achat ne représente qu'une partie du coût total de possession. Sur toute la durée de vie de votre investissement, les coûts d'exploitation peuvent s'accumuler et, à terme, nuire à votre compétitivité.